Сваи винтовые
Винтовые сваи в Воронеже и воронежской области пользуются большой популярностью, как и в других регионах России. Винтовые сваи обладают прекрасными характеристиками эксплуатации и применения, невысокой стоимостью, продолжительным сроком службы.
Прайс-лист цены на сваи винтовые в Воронеже
№п/п | Наименование | Диаметр ствола мм | Диаметр лопасти мм | Длина ствола мм | Стоимость руб. за шт |
1 | СВС-57/1650 | 57 | 250 | 1500 | 1300 |
2 | СВС-57/1800 | 57 | 250 | 2000 | 1800 |
3 | СВС-57/2000 | 57 | 250 | 2500 | 2300 |
4 | СВС-57/2500 | 57 | 250 | 3000 | 2800 |
5 | СВС-76/2000
|
76 | 250 | 2000 | 2000 |
6 | СВС-76/2500
|
76 | 250 | 2500 | 2550 |
7 | СВС-89/2500 | 89 | 250 | 2500 | 2650 |
8 | СВС-89/3000 | 89 | 250 | 3000 | 3200 |
9 | СВС-108/2500 | 108 | 300 | 2500 | 3400 |
10 | СВС-108/3000 | 108 | 300 | 3000 | 3700 |
11 | СВС-133/2500 | 133 | 350 | 2500 | 4150 |
12 | СВС-133/3000 | 133 | 350 | 3000 | 4650 |
Стоимость оголовка
150*150 мм. |
Стоимость руб. за шт. |
57 |
300 |
76 |
350 |
89 |
350 |
108 |
350 |
133 |
400 |